Plébániák, papság, munkatársak és szolgálatok az egész egyházmegyében. Kereséssel vagy szűréssel szűkítheti a listát.
Nyilvános forrásokból összeállítva
A plébániák, a papság, a munkatársak és a szolgálatok listája egyházmegyei és plébániai weboldalakról származik, ezért a legutóbbi változások még hiányozhatnak belőle.
Igényelje az irányítópultot, hogy javíthassa ezeket az adatokat, és hozzáférjen a jelentésekhez, dokumentumokhoz és pénzügyi irányítópultokhoz.
| Név | Település | Típus | Telefon | Esperesi kerület | Állapot |
|---|---|---|---|---|---|
| Achberg | Achberg | Parish | Allgäu-Oberschwaben | Aktív | |
| Achstetten, St. Oswald | Achstetten | Parish | Biberach | Aktív | |
| Ahldorf | Ahldorf | Parish | Freudenstadt | Aktív | |
| Ahlen, Unbefleckte Empfängnis | Ahlen | Parish | Biberach | Aktív | |
| Aichhalden St. Michael | Aichhalden St. Michael | Parish | Rottweil | Aktív | |
| Ailingen, St. Johannes Baptist | Ailingen | Parish | Friedrichshafen | Aktív | |
| Ailringen | Ailringen | Parish | Hohenlohe | Aktív | |
| Aixheim St. Georg | Aixheim St. Georg | Parish | Tuttlingen-Spaichingen | Aktív | |
| Albershausen, St. Martinus | Albershausen | Parish | Göppingen-Geislingen | Aktív | |
| Alberweiler, St. Ulrich | Alberweiler | Parish | Biberach | Aktív | |
| Albstadt Lautlingen | Albstadt Lautlingen | Parish | Balingen | Aktív | |
| Albstadt Margrethausen | Albstadt Margrethausen | Parish | Balingen | Aktív | |
| Albstadt Onstmettingen | Albstadt Onstmettingen | Parish | Balingen | Aktív | |
| Aldingen St. Marien | Aldingen St. Marien | Parish | Tuttlingen-Spaichingen | Aktív | |
| Allmannsweiler, Hl. Kreuz | Allmannsweiler | Parish | Biberach | Aktív | |
| Allmendingen | Allmendingen | Parish | Ehingen-Ulm | Aktív | |
| Alpirsbach | Alpirsbach | Parish | Freudenstadt | Aktív | |
| Altensteig , Hl. Geist | Altensteig | Parish | Calw | Aktív | |
| Altheim | Altheim | Parish | Ehingen-Ulm | Aktív | |
| Altheim | Altheim | Parish | Freudenstadt | Aktív | |
| Altheim, St. Martin | Altheim | Parish | Biberach | Aktív | |
| Altheim, St. Nikolaus | Altheim | Parish | Biberach | Aktív | |
| Altkrautheim | Altkrautheim | Parish | Hohenlohe | Aktív | |
| Altoberndorf St. Silvester | Altoberndorf St. Silvester | Parish | Rottweil | Aktív | |
| Altshausen, St. Michael | Altshausen | Parish | Saulgau | Aktív | |
| Altsteußlingen | Altsteußlingen | Parish | Ehingen-Ulm | Aktív | |
| Alttann | Alttann | Parish | Allgäu-Oberschwaben | Aktív | |
| Amrichshausen, Mariä Geburt | Amrichshausen | Parish | Hohenlohe | Aktív | |
| Amtzell | Amtzell | Parish | Allgäu-Oberschwaben | Aktív | |
| Andelfingen, St. Cyriakus | Andelfingen | Parish | Biberach | Aktív | |
| Apfelbach, St. Gumbert | Apfelbach | Parish | Mergentheim | Aktív | |
| Arnach | Arnach | Parish | Allgäu-Oberschwaben | Aktív | |
| Arnegg | Arnegg | Parish | Ehingen-Ulm | Aktív | |
| Aschhausen | Aschhausen | Parish | Hohenlohe | Aktív | |
| Aßmannshardt, St. Michael | Aßmannshardt | Parish | Biberach | Aktív | |
| Attenweiler, St. Blasius | Attenweiler | Parish | Biberach | Aktív | |
| Auferstehung Christi Ludwigsburg Neckarweihingen | Auferstehung Christi Ludwigsburg Neckarweihingen | Parish | Ludwigsburg | Aktív | |
| Bach | Bach | Parish | Ehingen-Ulm | Aktív | |
| Backnang Christkönig | Backnang Christkönig | Parish | Rems-Murr | Aktív | |
| Backnang St. Johannes | Backnang St. Johannes | Parish | Rems-Murr | Aktív | |
| Bad Boll, Heilig Kreuz | Bad Boll | Parish | Göppingen-Geislingen | Aktív | |
| Bad Buchau mit Kappel, St. Cornelius und Cyprianus | Bad Buchau mit Kappel | Parish | Biberach | Aktív | |
| Bad Ditzenbach, St. Laurentius | Bad Ditzenbach | Parish | Göppingen-Geislingen | Aktív | |
| Bad Herrenalb , St. Bernhard | Bad Herrenalb | Parish | Calw | Aktív | |
| Bad Liebenzell, St. Lioba und Hirsau, St. Aurelius | Bad Liebenzell | Parish | Calw | Aktív | |
| Bad Mergentheim, St. Johannes | Bad Mergentheim | Parish | Mergentheim | Aktív | |
| Bad Saulgau, St. Johannes Baptist | Bad Saulgau | Parish | Saulgau | Aktív | |
| Bad Schussenried, St. Magnus | Bad Schussenried | Parish | Biberach | Aktív | |
| Bad Urach | Bad Urach | Parish | Reutlingen-Zwiefalten | Aktív | |
| Bad Waldsee | Bad Waldsee | Parish | Allgäu-Oberschwaben | Aktív | |
| Bad Wurzach | Bad Wurzach | Parish | Allgäu-Oberschwaben | Aktív | |
| Baiersbronn/Seewald | Baiersbronn/Seewald | Parish | Freudenstadt | Aktív | |
| Balgheim Mariä Himmelfahrt | Balgheim Mariä Himmelfahrt | Parish | Tuttlingen-Spaichingen | Aktív | |
| Balingen | Balingen | Parish | Balingen | Aktív | |
| Balingen Frommern | Balingen Frommern | Parish | Balingen | Aktív | |
| Balingen Rosswangen | Balingen Rosswangen | Parish | Balingen | Aktív | |
| Ballmertshofen | Ballmertshofen | Parish | Heidenheim | Aktív | |
| Baltmannsweiler Aichwald, Mariä Himmelfahrt | Baltmannsweiler Aichwald | Parish | Esslingen-Nürtingen | Aktív | |
| Baltringen, St. Nikolaus | Baltringen | Parish | Biberach | Aktív | |
| Bartenstein , St. Philippus | Bartenstein | Parish | Schwäbisch Hall | Aktív | |
| Baustetten, St. Ulrich | Baustetten | Parish | Biberach | Aktív | |
| Bavendorf, St. Columban | Bavendorf | Parish | Allgäu-Oberschwaben | Aktív | |
| Beffendorf St. Urban, Pfarrgasse 6 | Beffendorf St. Urban | Parish | Rottweil | Aktív | |
| Bellamont, St. Blasius | Bellamont | Parish | Biberach | Aktív | |
| Berg | Berg | Parish | Allgäu-Oberschwaben | Aktív | |
| Bergatreute | Bergatreute | Parish | Allgäu-Oberschwaben | Aktív | |
| Berkheim, St. Konrad | Berkheim | Parish | Biberach | Aktív | |
| Berlichingen | Berlichingen | Parish | Hohenlohe | Aktív | |
| Bernsfelden. St. Franziskus | Bernsfelden. St. Franziskus | Parish | Mergentheim | Aktív | |
| Betzenweiler, St. Clemens | Betzenweiler | Parish | Biberach | Aktív | |
| Beuren | Beuren | Parish | Allgäu-Oberschwaben | Aktív | |
| Beutelsbach St. Anna | Beutelsbach St. Anna | Parish | Rems-Murr | Aktív | |
| Bezgenriet, Zum Heiligsten Herzen Jesu | Bezgenriet | Parish | Göppingen-Geislingen | Aktív | |
| Biberach an der Riß, St. Martin und St. Maria | Biberach an der Riß | Parish | Biberach | Aktív | |
| Biberach an der Riß, Sveti Nikola Tavelic (Kroatische Gemeinde) | Biberach an der Riß | Parish | Biberach | Aktív | |
| Bieringen, St. Kilian | Bieringen | Parish | Hohenlohe | Aktív | |
| Bihlafingen, St. Theodul | Bihlafingen | Parish | Biberach | Aktív | |
| Bildechingen | Bildechingen | Parish | Freudenstadt | Aktív | |
| Billafingen, St. Nikolaus | Billafingen | Parish | Biberach | Aktív | |
| Birkenhard, St. Maria | Birkenhard | Parish | Biberach | Aktív | |
| Bittelbronn | Bittelbronn | Parish | Freudenstadt | Aktív | |
| Blaubeuren | Blaubeuren | Parish | Ehingen-Ulm | Aktív | |
| Blaufelden, St. Maria | Blaufelden | Parish | Schwäbisch Hall | Aktív | |
| Blaženi Alojzije Stepinac, Aalen | Blaženi Alojzije Stepinac | Parish | Ostalb | Aktív | |
| Blitzenreute | Blitzenreute | Parish | Allgäu-Oberschwaben | Aktív | |
| Blochingen, St. Pelagius | Blochingen | Parish | Saulgau | Aktív | |
| Bochingen St. Mauritius | Bochingen St. Mauritius | Parish | Rottweil | Aktív | |
| Bodnegg | Bodnegg | Parish | Allgäu-Oberschwaben | Aktív | |
| Böhmenkirch, St. Hippolyt | Böhmenkirch | Parish | Göppingen-Geislingen | Aktív | |
| Böhringen St. Silvester | Böhringen St. Silvester | Parish | Rottweil | Aktív | |
| Bollingen | Bollingen | Parish | Ehingen-Ulm | Aktív | |
| Bolstern, St. Gallus | Bolstern | Parish | Saulgau | Aktív | |
| Bolsternang | Bolsternang | Parish | Allgäu-Oberschwaben | Aktív | |
| Boms, Mariä Himmelfahrt | Boms | Parish | Saulgau | Aktív | |
| Boos, St. Valentinus | Boos | Parish | Saulgau | Aktív | |
| Bösingen St. Wendelinus, Kirchwiesen 12 | Bösingen St. Wendelinus | Parish | Rottweil | Aktív | |
| Böttingen St. Martinus | Böttingen St. Martinus | Parish | Tuttlingen-Spaichingen | Aktív | |
| Braunenweiler, St. Pankratius | Braunenweiler | Parish | Saulgau | Aktív | |
| Braunsbach, St. Sebastian | Braunsbach | Parish | Schwäbisch Hall | Aktív | |
| Bretzfeld | Bretzfeld | Parish | Hohenlohe | Aktív | |
| Brochenzell, St. Jakobus Maior | Brochenzell | Parish | Friedrichshafen | Aktív | |
| Bronnen, St. Blasius und St. Margareta | Bronnen | Parish | Biberach | Aktív | |
| Bubsheim St. Jakobus Major | Bubsheim St. Jakobus Major | Parish | Tuttlingen-Spaichingen | Aktív | |
| Bühl, St. Wendelinus | Bühl | Parish | Biberach | Aktív | |
| Bühlertann, St. Georg | Bühlertann | Parish | Schwäbisch Hall | Aktív | |
| Bühlerzell, St. Maria | Bühlerzell | Parish | Schwäbisch Hall | Aktív | |
| Burgberg, St.Vitus | Burgberg | Parish | Heidenheim | Aktív | |
| Burgrieden, St. Alban | Burgrieden | Parish | Biberach | Aktív | |
| Bußmannshausen, Sankt Martinus | Bußmannshausen | Parish | Biberach | Aktív | |
| Christkönig, Mergelstetten | Christkönig | Parish | Heidenheim | Aktív | |
| Christus König | Christus König | Parish | Stadtdekanat Stuttgart | Aktív | |
| Christus König , Oberdorf am Ipf | Christus König | Parish | Ostalb | Aktív | |
| Christus König Dagersheim mit St. Stephanus Darmsheim | Christus König Dagersheim mit St. Stephanus Darmsheim | Parish | Böblingen | Aktív | |
| Christus König des Friedens, Kirchentellinsfurt | Christus König des Friedens | Parish | Rottenburg | Aktív | |
| Christus König, Großdeinbach | Christus König | Parish | Ostalb | Aktív | |
| Christus König, Schwäbisch Hall | Christus König | Parish | Schwäbisch Hall | Aktív | |
| Creglingen, Fronleichnam | Creglingen | Parish | Mergentheim | Aktív | |
| Dächingen | Dächingen | Parish | Ehingen-Ulm | Aktív | |
| Danketsweiler | Danketsweiler | Parish | Allgäu-Oberschwaben | Aktív | |
| Dautmergen | Dautmergen | Parish | Balingen | Aktív | |
| Deggingen, Heilig Kreuz | Deggingen | Parish | Göppingen-Geislingen | Aktív | |
| Deilingen-Delkhofen Christi Himmelfahrt | Deilingen-Delkhofen Christi Himmelfahrt | Parish | Tuttlingen-Spaichingen | Aktív | |
| Deisslingen St. Laurentius, Pfarrgasse 11 | Deisslingen St. Laurentius | Parish | Rottweil | Aktív | |
| Dellmensingen | Dellmensingen | Parish | Ehingen-Ulm | Aktív | |
| Denkendorf, St. Johann Baptist | Denkendorf | Parish | Esslingen-Nürtingen | Aktív | |
| Denkingen St. Michael | Denkingen St. Michael | Parish | Tuttlingen-Spaichingen | Aktív | |
| Dettingen an der Iller, Mariä Himmelfahrt | Dettingen an der Iller | Parish | Biberach | Aktív | |
| Dettingen/Erms | Dettingen/Erms | Parish | Reutlingen-Zwiefalten | Aktív | |
| Diepoldshofen | Diepoldshofen | Parish | Allgäu-Oberschwaben | Aktív | |
| Dietelhofen, St. Nikolaus | Dietelhofen | Parish | Biberach | Aktív | |
| Dietenheim | Dietenheim | Parish | Ehingen-Ulm | Aktív | |
| Dieterskirch, St. Ursula | Dieterskirch | Parish | Biberach | Aktív | |
| Dietingen | Dietingen | Parish | Ehingen-Ulm | Aktív | |
| Dietingen St. Nikolaus | Dietingen St. Nikolaus | Parish | Rottweil | Aktív | |
| Dietmanns | Dietmanns | Parish | Allgäu-Oberschwaben | Aktív | |
| Donaurieden | Donaurieden | Parish | Ehingen-Ulm | Aktív | |
| Donaustetten | Donaustetten | Parish | Ehingen-Ulm | Aktív | |
| Donzdorf, St. Martinus | Donzdorf | Parish | Göppingen-Geislingen | Aktív | |
| Dormettingen | Dormettingen | Parish | Balingen | Aktív | |
| Dorndorf | Dorndorf | Parish | Ehingen-Ulm | Aktív | |
| Dornhan Heilig Kreuz | Dornhan Heilig Kreuz | Parish | Rottweil | Aktív | |
| Dornstadt | Dornstadt | Parish | Ehingen-Ulm | Aktív | |
| Dotternhausen | Dotternhausen | Parish | Balingen | Aktív | |
| Drackenstein, St. Michael | Drackenstein | Parish | Göppingen-Geislingen | Aktív | |
| Dunningen St. Martinus | Dunningen St. Martinus | Parish | Rottweil | Aktív | |
| Dürbheim St. Petrus und Paulus | Dürbheim St. Petrus und Paulus | Parish | Tuttlingen-Spaichingen | Aktív | |
| Durchhausen Zu Den Heiligen Engeln | Durchhausen Zu Den Heiligen Engeln | Parish | Tuttlingen-Spaichingen | Aktív | |
| Dürnau, St. Johannes der Täufer | Dürnau | Parish | Biberach | Aktív | |
| Ebenweiler, St. Urban | Ebenweiler | Parish | Saulgau | Aktív | |
| Eberhardzell, St. Maria Mater Dolorosa | Eberhardzell | Parish | Biberach | Aktív | |
| Ebersbach, Herz Jesu | Ebersbach | Parish | Göppingen-Geislingen | Aktív | |
| Ebersbach, St. Michael | Ebersbach | Parish | Saulgau | Aktív | |
| Ebersberg Herz Jesu | Ebersberg Herz Jesu | Parish | Rems-Murr | Aktív | |
| Eberstal | Eberstal | Parish | Hohenlohe | Aktív | |
| Ebingen Heilig Kreuz | Ebingen Heilig Kreuz | Parish | Balingen | Aktív | |
| Ebingen St. Hedwig | Ebingen St. Hedwig | Parish | Balingen | Aktív | |
| Ebingen St. Josef | Ebingen St. Josef | Parish | Balingen | Aktív | |
| Echaztal | Echaztal | Parish | Reutlingen-Zwiefalten | Aktív | |
| Echterdingen, St. Raphael | Echterdingen | Parish | Esslingen-Nürtingen | Aktív | |
| Egelfingen, St. Katharina | Egelfingen | Parish | Biberach | Aktív | |
| Egesheim Mariä Himmelfahrt | Egesheim Mariä Himmelfahrt | Parish | Tuttlingen-Spaichingen | Aktív | |
| Eggartskirch, St. Isidor | Eggartskirch | Parish | Allgäu-Oberschwaben | Aktív | |
| Eggingen | Eggingen | Parish | Ehingen-Ulm | Aktív | |
| Eggmannsried | Eggmannsried | Parish | Allgäu-Oberschwaben | Aktív | |
| Ehingen, St. Blasius | Ehingen | Parish | Ehingen-Ulm | Aktív | |
| Ehingen, St. Michael | Ehingen | Parish | Ehingen-Ulm | Aktív | |
| Ehrenstein | Ehrenstein | Parish | Ehingen-Ulm | Aktív | |
| Einsingen | Einsingen | Parish | Ehingen-Ulm | Aktív | |
| Eintürnenberg | Eintürnenberg | Parish | Allgäu-Oberschwaben | Aktív | |
| Eislingen, St. Markus Liebfrauen | Eislingen | Parish | Göppingen-Geislingen | Aktív | |
| Ellwangen, St. Kilian und Ursula | Ellwangen | Parish | Biberach | Aktív | |
| Emerfeld, St. Pankratius | Emerfeld | Parish | Biberach | Aktív | |
| Emeringen | Emeringen | Parish | Ehingen-Ulm | Aktív | |
| Emerkingen | Emerkingen | Parish | Ehingen-Ulm | Aktív | |
| Endersbach St. Andreas | Endersbach St. Andreas | Parish | Rems-Murr | Aktív | |
| Engerazhofen | Engerazhofen | Parish | Allgäu-Oberschwaben | Aktív | |
| Engstingen | Engstingen | Parish | Reutlingen-Zwiefalten | Aktív | |
| Eningen | Eningen | Parish | Reutlingen-Zwiefalten | Aktív | |
| Ennabeuren | Ennabeuren | Parish | Ehingen-Ulm | Aktív | |
| Ennetach, St. Cornelius und Cyprian | Ennetach | Parish | Saulgau | Aktív | |
| Epfendorf St. Remigius, Remigiusweg 6 | Epfendorf St. Remigius | Parish | Rottweil | Aktív | |
| Erbach | Erbach | Parish | Ehingen-Ulm | Aktív | |
| Erbstetten | Erbstetten | Parish | Ehingen-Ulm | Aktív | |
| Eriskirch, Mariä Himmelfahrt | Eriskirch | Parish | Friedrichshafen | Aktív | |
| Erolzheim, St. Martinus | Erolzheim | Parish | Biberach | Aktív | |
| Esenhausen | Esenhausen | Parish | Allgäu-Oberschwaben | Aktív | |
| Esslingen Berkheim, St. Maria, Schmerzhafte Mutter | Esslingen Berkheim | Parish | Esslingen-Nürtingen | Aktív | |
| Esslingen Hohenkreuz, St. Josef | Esslingen Hohenkreuz | Parish | Esslingen-Nürtingen | Aktív | |
| Esslingen Mitte, St. Paul | Esslingen Mitte | Parish | Esslingen-Nürtingen | Aktív | |
| Esslingen Oberesslingen, St. Albertus Magnus | Esslingen Oberesslingen | Parish | Esslingen-Nürtingen | Aktív | |
| Esslingen Pliensauvorstadt, St. Elisabeth | Esslingen Pliensauvorstadt | Parish | Esslingen-Nürtingen | Aktív | |
| Esslingen Zell, Zur Heiligsten Dreifaltigkeit | Esslingen Zell | Parish | Esslingen-Nürtingen | Aktív | |
| Esslingen Zollberg, St. Augustinus | Esslingen Zollberg | Parish | Esslingen-Nürtingen | Aktív | |
| Ettenkirch, St. Petrus und Paulus | Ettenkirch | Parish | Friedrichshafen | Aktív | |
| Eutingen | Eutingen | Parish | Freudenstadt | Aktív | |
| Faurndau, Zur Heiligen Familie | Faurndau | Parish | Göppingen-Geislingen | Aktív | |
| Feckenhausen St. Michael | Feckenhausen St. Michael | Parish | Rottweil | Aktív | |
| Fellbach St. Johannes | Fellbach St. Johannes | Parish | Rems-Murr | Aktív | |
| Filderstadt Bernhausen, St. Stephanus | Filderstadt Bernhausen | Parish | Esslingen-Nürtingen | Aktív | |
| Fischbach, St. Ottilia | Fischbach | Parish | Biberach | Aktív | |
| Fleischwangen, St. Felix und Adauctus | Fleischwangen | Parish | Saulgau | Aktív | |
| Frankenhofen | Frankenhofen | Parish | Ehingen-Ulm | Aktív | |
| Freudenstadt | Freudenstadt | Parish | Freudenstadt | Aktív | |
| Frickenhausen, St. Nikolaus von Flüe | Frickenhausen | Parish | Esslingen-Nürtingen | Aktív | |
| Fridingen St. Martinus | Fridingen St. Martinus | Parish | Tuttlingen-Spaichingen | Aktív | |
| Friedberg, Mariä Himmelfahrt | Friedberg | Parish | Saulgau | Aktív | |
| Friedingen, St. Blasius | Friedingen | Parish | Biberach | Aktív | |
| Friedrichshafen Berg, St. Nikolaus | Friedrichshafen Berg | Parish | Friedrichshafen | Aktív | |
| Friedrichshafen Fischbach, St. Magnus | Friedrichshafen Fischbach | Parish | Friedrichshafen | Aktív | |
| Friedrichshafen Jettenhausen, Mariä Geburt | Friedrichshafen Jettenhausen | Parish | Friedrichshafen | Aktív | |
| Friedrichshafen Schnetzenhausen, St. Peter und Paul | Friedrichshafen Schnetzenhausen | Parish | Friedrichshafen | Aktív | |
| Friedrichshafen, St. Columban | Friedrichshafen | Parish | Friedrichshafen | Aktív | |
| Friedrichshafen, St. Nikolaus | Friedrichshafen | Parish | Friedrichshafen | Aktív | |
| Friedrichshafen, St. Petrus Canisius | Friedrichshafen | Parish | Friedrichshafen | Aktív | |
| Friedrichshafen, Zum Guten Hirten | Friedrichshafen | Parish | Friedrichshafen | Aktív | |
| Frittlingen St. Hippolyt und Kassian | Frittlingen St. Hippolyt und Kassian | Parish | Tuttlingen-Spaichingen | Aktív | |
| Fronhofen | Fronhofen | Parish | Allgäu-Oberschwaben | Aktív | |
| Fronrot, St. Maria | Fronrot | Parish | Schwäbisch Hall | Aktív | |
| Fulgenstadt, St. Ulrich und Konrad | Fulgenstadt | Parish | Saulgau | Aktív | |
| Füramoos, Zum Hl. Erzengel Michael | Füramoos | Parish | Biberach | Aktív | |
| Gaildorf, St. Joseph | Gaildorf | Parish | Schwäbisch Hall | Aktív | |
| Gamerschwang | Gamerschwang | Parish | Ehingen-Ulm | Aktív | |
| Gattnau, St. Gallus | Gattnau | Parish | Friedrichshafen | Aktív | |
| Gebrazhofen | Gebrazhofen | Parish | Allgäu-Oberschwaben | Aktív | |
| Geislingen | Geislingen | Parish | Balingen | Aktív | |
| Geislingen Binsdorf | Geislingen Binsdorf | Parish | Balingen | Aktív | |
| Geislingen Erlaheim | Geislingen Erlaheim | Parish | Balingen | Aktív | |
| Geislingen Eybach, Mariä Himmelfahrt | Geislingen Eybach | Parish | Göppingen-Geislingen | Aktív | |
| Geislingen, St. Johannes | Geislingen | Parish | Göppingen-Geislingen | Aktív | |
| Geislingen, St. Maria | Geislingen | Parish | Göppingen-Geislingen | Aktív | |
| Geislingen, St. Sebastian | Geislingen | Parish | Göppingen-Geislingen | Aktív | |
| Gemeinde St. Joseph Sindelfingen | Gemeinde St. Joseph Sindelfingen | Parish | Böblingen | Aktív | |
| Gemeinde St. Leonhard Dätzingen | Gemeinde St. Leonhard Dätzingen | Parish | Böblingen | Aktív | |
| Gemeinde St. Maria Sindelfingen | Gemeinde St. Maria Sindelfingen | Parish | Böblingen | Aktív | |
| Gemeinde St. Paulus Sindelfingen | Gemeinde St. Paulus Sindelfingen | Parish | Böblingen | Aktív | |
| Gerabronn, Heilig Geist | Gerabronn | Parish | Schwäbisch Hall | Aktív | |
| Giengen, Heilig Geist | Giengen | Parish | Heidenheim | Aktív | |
| Göffingen, St. Nikolaus | Göffingen | Parish | Biberach | Aktív | |
| Gögglingen | Gögglingen | Parish | Ehingen-Ulm | Aktív | |
| Göllsdorf St. Franziskus Xav., Ferdinand Reitze Weg 3 | Göllsdorf St. Franziskus Xav. | Parish | Rottweil | Aktív | |
| Gomadingen | Gomadingen | Parish | Reutlingen-Zwiefalten | Aktív | |
| Goppertsweiler, St. Martinus | Goppertsweiler | Parish | Friedrichshafen | Aktív | |
| Göppingen, Christkönig | Göppingen | Parish | Göppingen-Geislingen | Aktív | |
| Göppingen, St. Josef | Göppingen | Parish | Göppingen-Geislingen | Aktív | |
| Göppingen, St. Maria | Göppingen | Parish | Göppingen-Geislingen | Aktív | |
| Göppingen, St. Paul | Göppingen | Parish | Göppingen-Geislingen | Aktív | |
| Gornhofen, St. Walburga | Gornhofen | Parish | Allgäu-Oberschwaben | Aktív | |
| Gosbach, St. Magnus | Gosbach | Parish | Göppingen-Geislingen | Aktív | |
| Gosheim Heilig Kreuz | Gosheim Heilig Kreuz | Parish | Tuttlingen-Spaichingen | Aktív | |
| Gößlingen St. Petrus U. Paulus | Gößlingen St. Petrus U. Paulus | Parish | Rottweil | Aktív | |
| Göttelfingen | Göttelfingen | Parish | Freudenstadt | Aktív | |
| Grabenstetten | Grabenstetten | Parish | Reutlingen-Zwiefalten | Aktív | |
| Grafenberg | Grafenberg | Parish | Reutlingen-Zwiefalten | Aktív | |
| Granheim | Granheim | Parish | Ehingen-Ulm | Aktív | |
| Griesingen | Griesingen | Parish | Ehingen-Ulm | Aktív | |
| Großallmerspann, St. Joseph | Großallmerspann | Parish | Schwäbisch Hall | Aktív | |
| Großenhub, Herz Jesu | Großenhub | Parish | Schwäbisch Hall | Aktív | |
| Großschafhausen, Sankt Maria Magdalena | Großschafhausen | Parish | Biberach | Aktív | |
| Grundsheim | Grundsheim | Parish | Ehingen-Ulm | Aktív | |
| Grüningen, St. Blasius | Grüningen | Parish | Biberach | Aktív | |
| Grünkraut | Grünkraut | Parish | Allgäu-Oberschwaben | Aktív | |
| Grünmettstetten | Grünmettstetten | Parish | Freudenstadt | Aktív | |
| Gundershofen | Gundershofen | Parish | Ehingen-Ulm | Aktív | |
| Gündringen , St. Remigius | Gündringen | Parish | Calw | Aktív | |
| Gunningen St. Georg | Gunningen St. Georg | Parish | Tuttlingen-Spaichingen | Aktív | |
| Gutenzell, St. Kosmas U. Damian | Gutenzell | Parish | Biberach | Aktív | |
| Hachtel, Mariä Himmelfahrt | Hachtel | Parish | Mergentheim | Aktív | |
| Haidgau | Haidgau | Parish | Allgäu-Oberschwaben | Aktív | |
| Haisterkirch | Haisterkirch | Parish | Allgäu-Oberschwaben | Aktív | |
| Hardt St. Georg | Hardt St. Georg | Parish | Rottweil | Aktív | |
| Harthausen / Ermingen | Harthausen / Ermingen | Parish | Ehingen-Ulm | Aktív | |
| Harthausen St. Michael | Harthausen St. Michael | Parish | Rottweil | Aktív | |
| Harthausen, St. Ägidius | Harthausen | Parish | Mergentheim | Aktív | |
| Hasenweiler | Hasenweiler | Parish | Allgäu-Oberschwaben | Aktív | |
| Haslach | Haslach | Parish | Allgäu-Oberschwaben | Aktív | |
| Haslach, St. Petrus, Ketten | Haslach | Parish | Biberach | Aktív | |
| Hauerz | Hauerz | Parish | Allgäu-Oberschwaben | Aktív | |
| Hausen am Bussen | Hausen am Bussen | Parish | Ehingen-Ulm | Aktív | |
| Hausen am Tann | Hausen am Tann | Parish | Balingen | Aktív | |
| Hausen Ob Urspring | Hausen Ob Urspring | Parish | Ehingen-Ulm | Aktív | |
| Hausen St. Maria, Bronnenkohlweg 4 | Hausen St. Maria | Parish | Rottweil | Aktív | |
| Hausen, St. Michael | Hausen | Parish | Schwäbisch Hall | Aktív | |
| Hayingen | Hayingen | Parish | Reutlingen-Zwiefalten | Aktív | |
| Heggelbach | Heggelbach | Parish | Allgäu-Oberschwaben | Aktív | |
| Heilig Geist | Heilig Geist | Parish | Stadtdekanat Stuttgart | Aktív | |
| Heilig Geist Markgroeningen | Heilig Geist Markgroeningen | Parish | Ludwigsburg | Aktív | |
| Heilig Geist, Ergenzingen | Heilig Geist | Parish | Rottenburg | Aktív | |
| Heilig Geist, Heimsheim | Heimsheim | Parish | Mühlacker | Aktív | |
| Heilig Geist, Kiebingen | Heilig Geist | Parish | Rottenburg | Aktív | |
| Heilig Geist, Knittlingen | Knittlingen | Parish | Mühlacker | Aktív | |
| Heilig Geist, Weingarten | Weingarten | Parish | Allgäu-Oberschwaben | Aktív | |
| Heilig Kreuz | Heilig Kreuz | Parish | Stadtdekanat Stuttgart | Aktív | |
| Heilig Kreuz , Schwäbisch Gmünd | Heilig Kreuz | Parish | Ostalb | Aktív | |
| Heilig Kreuz Heilbronn Böckingen | Heilig Kreuz Heilbronn Böckingen | Parish | Heilbronn-Neckarsulm | Aktív | |
| Heilig Kreuz Hüttlingen | Heilig Kreuz Hüttlingen | Parish | Ostalb | Aktív | |
| Heilig Kreuz Neuenstadt Stein am Kocher | Heilig Kreuz Neuenstadt Stein am Kocher | Parish | Heilbronn-Neckarsulm | Aktív | |
| Heilig Kreuz Schönaich | Heilig Kreuz Schönaich | Parish | Böblingen | Aktív | |
| Heilig Kreuz, Neuenbürg-Birkenfeld | Heilig Kreuz | Parish | Calw | Aktív | |
| Heilig Kreuz, Wiernsheim | Wiernsheim | Parish | Mühlacker | Aktív | |
| Heiligenbronn St. Gallus, Waldmössinger Str. 63 | Heiligenbronn St. Gallus | Parish | Rottweil | Aktív | |
| Heiligkreuztal, St. Anna | Heiligkreuztal | Parish | Biberach | Aktív | |
| Heiligste Dreifaltigkeit Ditzingen Hirschlanden | Heiligste Dreifaltigkeit Ditzingen Hirschlanden | Parish | Ludwigsburg | Aktív | |
| Heiningen, St. Thilo | Heiningen | Parish | Göppingen-Geislingen | Aktív | |
| Herbertingen, St. Oswald | Herbertingen | Parish | Saulgau | Aktív | |
| Herlazhofen | Herlazhofen | Parish | Allgäu-Oberschwaben | Aktív | |
| Hermaringen, Maria Königin | Hermaringen | Parish | Heidenheim | Aktív | |
| Herrenzimmern St. Jakobus | Herrenzimmern St. Jakobus | Parish | Rottweil | Aktív | |
| Herrlingen | Herrlingen | Parish | Ehingen-Ulm | Aktív | |
| Herz Jesu | Herz Jesu | Parish | Stadtdekanat Stuttgart | Aktív | |
| Herz Jesu , Fachsenfeld | Herz Jesu | Parish | Ostalb | Aktív | |
